2019年10月汽车厂商销量排行榜
发布者:外网 浏览次数:3644
2019年10月汽车厂商销量排行榜出炉了,具体排名如下:
| 2019年10月汽车厂商销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 一汽大众 | 211486 | 1619698 |
| 2 | 上汽大众 | 168500 | 1559294 |
| 3 | 上汽通用 | 136817 | 1303559 |
| 4 | 吉利汽车 | 130180 | 1088288 |
| 5 | 东风日产 | 107706 | 932465 |
| 6 | 长城汽车 | 99015 | 724214 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 96158 | 745638 |
| 8 | 长安汽车 | 75594 | 618517 |
| 9 | 东风本田 | 72345 | 635115 |
| 10 | 广汽本田 | 63856 | 625985 |
| 11 | 北京现代 | 62386 | 513198 |
| 12 | 上汽集团 | 61974 | 538859 |
| 13 | 一汽丰田 | 60813 | 591037 |
| 14 | 广汽丰田 | 60000 | 556224 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 56864 | 441531 |
| 16 | 华晨宝马 | 46027 | 443525 |
| 17 | 北京奔驰 | 45646 | 470879 |
| 18 | 比亚迪 | 40605 | 352632 |
| 19 | 广汽乘用车 | 24947 | 279983 |
| 20 | 东风悦达起亚 | 23784 | 235435 |
| 21 | 长安福特 | 18351 | 146574 |
| 22 | 东风小康 | 15117 | 117436 |
| 23 | 长安马自达 | 12653 | 108498 |
| 24 | 东风风行 | 12058 | 94913 |
| 25 | 一汽红旗 | 11766 | 74745 |
| 26 | 沃尔沃亚太 | 11396 | 103811 |
| 27 | 广汽三菱 | 11032 | 106577 |
| 28 | 众泰汽车 | 10594 | 99308 |
| 29 | 东风启辰 | 9796 | 91945 |
| 30 | 神龙汽车 | 9730 | 99420 |
| 31 | 一汽奔腾 | 9657 | 81511 |
| 32 | 北汽新能源 | 8601 | 106982 |
| 33 | 一汽马自达 | 8526 | 71930 |
| 34 | 北京汽车 | 8501 | 59907 |
| 35 | 江淮汽车 | 8365 | 118957 |
| 36 | 东风乘用车 | 7712 | 54016 |
| 37 | 上汽大通 | 6430 | 46862 |
| 38 | 广汽菲克Jeep | 5430 | 57233 |
| 39 | SWM斯威汽车 | 5016 | 41090 |
| 40 | 广汽新能源 | 4540 | 18451 |
| 41 | 江铃福特 | 4521 | 42146 |
| 42 | 汉腾汽车 | 4136 | 35691 |
| 43 | 观致汽车 | 3861 | 19233 |
| 44 | 北汽昌河 | 3750 | 25509 |
| 45 | 奇瑞捷豹路虎 | 3721 | 41531 |
| 46 | 大乘汽车 | 3716 | 17094 |
| 47 | 东风英菲尼迪 | 3166 | 26452 |
| 48 | 宝沃汽车 | 3130 | 37266 |
| 49 | 东南汽车 | 2800 | 25432 |
| 50 | 福建戴姆勒 | 2144 | 22896 |
| 51 | 凯翼汽车 | 2143 | 16717 |
| 52 | 华晨中华 | 2104 | 22551 |
| 53 | 威马汽车 | 2056 | 12972 |
| 54 | 华晨雷诺 | 2053 | 18214 |
| 55 | 东风渝安 | 2041 | 18976 |
| 56 | 蔚来 | 2019 | 16276 |
| 57 | 野马汽车 | 1971 | 18096 |
| 58 | 广汽讴歌 | 1537 | 11255 |
| 59 | 合众新能源 | 1202 | 8231 |
| 60 | 江淮大众 | 1200 | 1200 |
| 61 | 君马汽车 | 1193 | 36375 |
| 62 | 江铃集团新能源 | 1001 | 5063 |
| 63 | 东风雷诺 | 953 | 12811 |
| 64 | 猎豹汽车 | 936 | 32418 |
| 65 | 海马汽车 | 760 | 4577 |
| 66 | 长安铃木 | 711 | 13036 |
| 67 | 潍柴汽车 | 600 | 6701 |
| 68 | 北汽银翔 | 507 | 31485 |
| 69 | 小鹏汽车 | 505 | 14107 |
| 70 | 福田汽车 | 497 | 8473 |
| 71 | 云雀汽车 | 421 | 3710 |
| 72 | 郑州日产 | 394 | 4656 |
| 73 | 雷丁 | 373 | 373 |
| 74 | 陆风汽车 | 358 | 11453 |
| 75 | 云度新能源 | 239 | 2174 |
| 76 | 新特汽车 | 203 | 2849 |
| 77 | 北京汽车制造厂 | 193 | 3780 |
| 78 | 一汽吉林 | 178 | 3273 |
| 79 | 比速汽车 | 145 | 3601 |
| 80 | 东风裕隆 | 122 | 1524 |
| 81 | 华晨鑫源 | 74 | 1877 |
| 82 | 华泰汽车 | 50 | 22170 |
| 83 | 长安标致雪铁龙 | 8 | 1163 |
| 84 | 力帆汽车 | 6 | 4735 |
| 85 | 一汽海马 | 2 | 463 |
| 86 | 天津一汽 | -2 | 864 |
联系我们
地址:中国湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园航空路100号
邮箱: cs@nfelite.com
电话:0731-28579269、28554901
特别提示: 本网站所提供的信息、图片,只用于展示公司相关信息之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。
Copyright © All rights reserved.More Templates 株洲易力达机电有限公司 湘ICP备19026808号-1