2019年6月汽车厂商销量排行榜
发布者:外网 浏览次数:2397
2019年6月汽车厂商销量排行榜出炉了,上汽大众和一汽大众双双突破15万辆,具体排名如下:
| 2019年6月汽车厂商销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 6月销量 | 1-6月累计 |
| 1 | 上汽大众 | 154009 | 917594 |
| 2 | 一汽大众 | 150839 | 869484 |
| 3 | 上汽通用 | 140398 | 821502 |
| 4 | 东风日产 | 98118 | 534324 |
| 5 | 吉利汽车 | 89132 | 647543 |
| 6 | 广汽本田 | 69450 | 387877 |
| 7 | 长安汽车 | 66869 | 371026 |
| 8 | 东风本田 | 66203 | 364132 |
| 9 | 一汽丰田 | 63019 | 378659 |
| 10 | 长城汽车 | 56133 | 428660 |
| 11 | 广汽丰田 | 55500 | 311224 |
| 12 | 北京现代 | 55476 | 272801 |
| 13 | 上汽通用五菱 | 54512 | 418696 |
| 14 | 上汽集团 | 52072 | 316823 |
| 15 | 北京奔驰 | 45151 | 282046 |
| 16 | 奇瑞汽车 | 43073 | 242869 |
| 17 | 广汽乘用车 | 41305 | 176017 |
| 18 | 华晨宝马 | 39695 | 263490 |
| 19 | 比亚迪 | 38013 | 219980 |
| 20 | 北汽新能源 | 26072 | 65158 |
| 21 | 东风悦达起亚 | 22111 | 150822 |
| 22 | 长安福特 | 16146 | 75161 |
| 23 | 江淮汽车 | 16140 | 87642 |
| 24 | 东风风行 | 12485 | 53028 |
| 25 | 一汽奔腾 | 12084 | 45204 |
| 26 | 沃尔沃亚太 | 11901 | 55548 |
| 27 | 广汽三菱 | 11066 | 63095 |
| 28 | 众泰汽车 | 10883 | 64865 |
| 29 | 东风小康 | 10144 | 67739 |
| 30 | 长安马自达 | 9644 | 61161 |
| 31 | 神龙汽车 | 9023 | 61809 |
| 32 | 东风启辰 | 8986 | 55861 |
| 33 | 一汽红旗 | 8008 | 32628 |
| 34 | 一汽马自达 | 7460 | 39632 |
| 35 | 东风乘用车 | 7141 | 32173 |
| 36 | 奇瑞捷豹路虎 | 6809 | 24445 |
| 37 | 北汽昌河 | 5958 | 19547 |
| 38 | 广汽菲克Jeep | 5093 | 35745 |
| 39 | 宝沃汽车 | 5066 | 21053 |
| 40 | 江铃福特 | 4938 | 25570 |
| 41 | 上汽大通 | 4573 | 23381 |
| 42 | 汉腾汽车 | 4562 | 22912 |
| 43 | 君马汽车 | 4093 | 30150 |
| 44 | 华泰汽车 | 4079 | 38325 |
| 45 | 北京汽车 | 3305 | 30728 |
| 46 | 东风英菲尼迪 | 3247 | 14029 |
| 47 | 东南汽车 | 3047 | 14800 |
| 48 | 观致汽车 | 3031 | 7343 |
| 49 | 野马汽车 | 3005 | 10516 |
| 50 | SWM斯威汽车 | 2990 | 24317 |
| 51 | 广汽新能源 | 2819 | 10930 |
| 52 | 大乘汽车 | 2542 | 3877 |
| 53 | 福建戴姆勒 | 2393 | 12685 |
| 54 | 北汽银翔 | 2306 | 44975 |
| 55 | 小鹏汽车 | 2237 | 9596 |
| 56 | 华晨中华 | 1907 | 14955 |
| 57 | 威马汽车 | 1902 | 7458 |
| 58 | 广汽讴歌 | 1889 | 6627 |
| 59 | 凯翼汽车 | 1862 | 8496 |
| 60 | 陆风汽车 | 1764 | 8075 |
| 61 | 几何汽车 | 1743 | 4135 |
| 62 | 东风雷诺 | 1503 | 8902 |
| 63 | 猎豹汽车 | 1469 | 28331 |
| 64 | 长安铃木 | 1409 | 8627 |
| 65 | 华晨雷诺 | 1355 | 9682 |
| 66 | 东风渝安 | 1218 | 11883 |
| 67 | 海马汽车 | 1145 | 3740 |
| 68 | 东风汽车 | 1105 | 1200 |
| 69 | 蔚来 | 1092 | 7481 |
| 70 | 江铃集团新能源 | 1010 | 3052 |
| 71 | 郑州日产 | 985 | 3744 |
| 72 | 福田汽车 | 942 | 5043 |
| 73 | 合众新能源 | 816 | 4419 |
| 74 | 华晨华颂 | 661 | 674 |
| 75 | 力帆汽车 | 619 | 5606 |
| 76 | 潍柴汽车 | 615 | 4370 |
| 77 | 比速汽车 | 546 | 3569 |
| 78 | 新特汽车 | 401 | 1343 |
| 79 | 天津一汽 | 393 | 3744 |
| 80 | 北京汽车制造厂 | 332 | 2620 |
| 81 | 一汽海马 | 320 | 1030 |
| 82 | 云雀汽车 | 306 | 2273 |
| 83 | 东风裕隆 | 296 | 867 |
| 84 | 一汽吉林 | 235 | 4790 |
| 85 | 华晨鑫源 | 212 | 1486 |
| 86 | 云度新能源 | 200 | 1383 |
| 87 | 知豆电动车 | 105 | 2005 |
| 88 | 腾势汽车 | 101 | 2089 |
| 89 | 福汽新龙马 | 18 |
1164 |
联系我们
地址:中国湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园航空路100号
邮箱: cs@nfelite.com
电话:0731-28579269、28554901
特别提示: 本网站所提供的信息、图片,只用于展示公司相关信息之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。
Copyright © All rights reserved.More Templates 株洲易力达机电有限公司 湘ICP备19026808号-1