2019年4月汽车厂商销量排行榜
发布者:外网 浏览次数:2394
2019年4月汽车厂商销量排行榜出炉了,一汽大众4月销量达到150131辆,夺得4月销量冠军,具体排名如下:
| 2019年4月汽车厂商销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
| 1 | 一汽大众 | 150131 | 583619 |
| 2 | 上汽大众 | 143208 | 609593 |
| 3 | 上汽通用 | 125504 | 546404 |
| 4 | 吉利汽车 | 102891 | 469477 |
| 5 | 东风日产 | 82009 | 345987 |
| 6 | 长城汽车 | 70739 | 318085 |
| 7 | 广汽本田 | 69250 | 254236 |
| 8 | 一汽丰田 | 65757 | 244696 |
| 9 | 东风本田 | 62002 | 234883 |
| 10 | 上汽乘用车 | 60123 | 216561 |
| 11 | 北京现代 | 51023 | 183101 |
| 12 | 上汽通用五菱 | 48736 | 314294 |
| 13 | 华晨宝马 | 47339 | 180145 |
| 14 | 奇瑞汽车 | 44302 | 166539 |
| 15 | 北京奔驰 | 44159 | 189266 |
| 16 | 广汽丰田 | 43300 | 205124 |
| 17 | 长安汽车 | 40119 | 262156 |
| 18 | 比亚迪 | 36563 | 149001 |
| 19 | 广汽乘用车 | 26832 | 114870 |
| 20 | 东风悦达起亚 | 23538 | 106016 |
| 21 | 众泰汽车 | 14883 | 48626 |
| 22 | 长安福特 | 14797 | 51597 |
| 23 | 江淮汽车 | 11383 | 55825 |
| 24 | 神龙汽车 | 11249 | 45907 |
| 25 | 广汽三菱 | 10006 | 42017 |
| 26 | 沃尔沃亚太 | 9275 | 32158 |
| 27 | 长安马自达 | 8597 | 41995 |
| 28 | 东风启辰 | 8100 | 38820 |
| 29 | 东风风行 | 8008 | 34738 |
| 30 | 华泰汽车 | 7018 | 30361 |
| 31 | 一汽马自达 | 6373 | 26014 |
| 32 | 江铃福特 | 6092 | 17319 |
| 33 | 君马汽车 | 6016 | 20943 |
| 34 | 一汽奔腾 | 5626 | 26067 |
| 35 | 一汽红旗 | 5374 | 18157 |
| 36 | 北汽新能源 | 5009 | 26378 |
| 37 | 广汽菲克 | 4916 | 26603 |
| 38 | 上汽大通 | 4868 | 14966 |
| 39 | 猎豹汽车 | 3990 | 24304 |
| 40 | 东风小康 | 3521 | 49439 |
| 41 | SWM斯威汽车 | 3392 | 18537 |
| 42 | 汉腾汽车 | 3340 | 14721 |
| 43 | 奇瑞捷豹路虎 | 3332 | 13417 |
| 44 | 东风乘用车 | 3285 | 22012 |
| 45 | 北京汽车 | 3130 | 24439 |
| 46 | 东风英菲尼迪 | 2955 | 8144 |
| 47 | 小鹏汽车 | 2200 | 4655 |
| 48 | 福建戴姆勒 | 2093 | 7969 |
| 49 | 北汽银翔 | 1933 | 40861 |
| 50 | 华晨中华 | 1856 | 11657 |
| 51 | 野马汽车 | 1835 | 5762 |
| 52 | 北汽昌河 | 1811 | 12396 |
| 53 | 大乘汽车 | 1542 | 5998 |
| 54 | 蔚来 | 1508 | 5321 |
| 55 | 东风渝安 | 1460 | 9223 |
| 56 | 长安铃木 | 1452 | 5762 |
| 57 | 威马汽车 | 1377 | 3500 |
| 58 | 华晨金杯 | 1341 | 7012 |
| 59 | 东南汽车 | 1216 | 9218 |
| 60 | 陆风汽车 | 1180 | 4779 |
| 61 | 几何汽车 | 1017 | 1017 |
| 62 | 一汽吉林 | 1010 | 4017 |
| 63 | 广汽讴歌 | 1006 | 3714 |
| 64 | 合众新能源 | 1006 | 2795 |
| 65 | 江铃新能源 | 1006 | 8695 |
| 66 | 凯翼汽车 | 1001 | 5605 |
| 67 | 宝沃汽车 | 1000 | 6525 |
| 68 | 力帆汽车 | 992 | 3963 |
| 69 | 天津一汽 | 897 | 2382 |
| 70 | 郑州日产 | 752 | 2310 |
| 71 | 福田汽车 | 702 | 3063 |
| 72 | 潍柴汽车 | 658 | 3128 |
| 73 | 北京汽车制造厂 | 654 | 1914 |
| 74 | 东风雷诺 | 548 | 6391 |
| 75 | 福汽新龙马 | 514 | 984 |
| 76 | 知豆电动车 | 420 | 1555 |
| 77 | 比速汽车 | 419 | 2596 |
| 78 | 云雀汽车 | 410 | 1547 |
| 79 | 海马汽车 | 229 | 1893 |
| 80 | 一汽海马 | 221 | 684 |
| 81 | 长安标致雪铁龙 | 207 | 743 |
| 82 | 云度新能源 | 200 | 963 |
| 83 | 华晨鑫源 | 169 | 1154 |
| 84 | 东风裕隆 | 100 | 449 |
| 85 | 东风富康 | 94 | 94 |
| 86 | 观致汽车 | 30 | 844 |
| 87 | 新特汽车 | 24 | 927 |
| 88 | 华晨华颂 | 7 | 9 |
| 89 | 腾势汽车 | 6 |
129 |
联系我们
地址:中国湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园航空路100号
邮箱: cs@nfelite.com
电话:0731-28579269、28554901
特别提示: 本网站所提供的信息、图片,只用于展示公司相关信息之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。
Copyright © All rights reserved.More Templates 株洲易力达机电有限公司 湘ICP备19026808号-1