2019年4月MPV销量排行榜
发布者:外网 浏览次数:2298
2019年4月MPV销量排行榜出炉了,比亚迪宋经历了一段小小的低迷期之后,4月排名升到第二名,重回亚军之位。吉利新上市的MPV车型嘉际4月销量达到4036辆,从目前的情况来看,发展前景还是非常良好的。具体排名如下:
| 2019年4月MPV销量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 23182 | 126558 |
| 2 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 7794 | 25519 |
| 3 | 别克GL8 | 上汽通用别克 | 7088 | 36942 |
| 4 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 5498 | 23136 |
| 5 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 4230 | 11888 |
| 6 | 吉利嘉际 | 吉利汽车 | 4036 | 7121 |
| 7 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 3278 | 14936 |
| 8 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 3074 | 35865 |
| 9 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 2900 | 9147 |
| 10 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 2833 | 11622 |
| 11 | 上汽大通G50 | 上汽大通 | 2759 | 9140 |
| 12 | 广汽传祺GM6 | 广汽乘用车 | 2742 | 12850 |
| 13 | 广汽传祺GM8 | 广汽乘用车 | 2456 | 6922 |
| 14 | 别克GL6 | 上汽通用别克 | 2154 | 10886 |
| 15 | 宝骏360 | 上汽通用五菱 | 2030 | 26726 |
| 16 | 沃兰多 | 上汽通用 | 1699 | 8007 |
| 17 | 大众途安 | 上汽大众 | 1595 | 5198 |
| 18 | 上汽大通G10 | 上汽大通 | 1549 | 4776 |
| 19 | 风光330 | 东风渝安 | 1332 | 8776 |
| 20 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 1246 | 4667 |
| 21 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 1196 | 6038 |
| 22 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 847 | 3302 |
| 23 | 长安长行 | 长安汽车 | 803 | 847 |
| 24 | 开瑞K50 | 开瑞汽车 | 799 | 2406 |
| 25 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 547 | 2142 |
| 26 | 轩朗 | 力帆汽车 | 522 | 1379 |
| 27 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 514 | 984 |
| 28 | 日产NV200 | 郑州日产 | 504 | 1939 |
| 29 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 344 | 7910 |
| 30 | 长安欧尚A800 | 长安汽车 | 268 | 4543 |
| 31 | 北汽幻速H3 | 北汽银翔 | 267 | 5874 |
| 32 | 东风帅客 | 郑州日产 | 248 | 371 |
| 33 | 野马斯派卡 | 野马汽车 | 215 | 1103 |
| 34 | 海马V70 | 一汽海马 | 189 | 371 |
| 35 | 英致727 | 潍柴汽车 | 177 | 966 |
| 36 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 169 | 1154 |
| 37 | 欧尚COSMOS(科尚) | 长安汽车 | 161 | 1651 |
| 38 | 英致737 | 潍柴汽车 | 156 | 719 |
| 39 | 北汽幻速H2 | 北汽银翔 | 145 | 2933 |
| 40 | 福田伽途ix | 福田汽车 | 145 | 791 |
| 41 | 金杯F50 | 华晨金杯 | 145 | 974 |
| 42 | 风光370 | 东风渝安 | 128 | 447 |
| 43 | 启辰M50V | 东风启辰 | 84 | 1372 |
| 44 | 昌河福瑞达M50 | 北汽昌河 | 31 | 1788 |
| 45 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 21 | 35 |
| 46 | 华颂7 | 华晨华颂 | 7 | 9 |
| 47 | 上汽大通EG10 | 上汽大通 | 4 | 51 |
| 48 | 北汽幻速H5 | 北汽银翔 | 3 |
338 |
联系我们
地址:中国湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园航空路100号
邮箱: cs@nfelite.com
电话:0731-28579269、28554901
特别提示: 本网站所提供的信息、图片,只用于展示公司相关信息之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。
Copyright © All rights reserved.More Templates 株洲易力达机电有限公司 湘ICP备19026808号-1