阿里巴巴 Email CN-EN

公司新闻行业资讯领导关怀媒体关注员工风采

行业资讯Industry information
02-192019

2019年1月轿车销量排行

发布者:外网 浏览次数:2162

2019年1月轿车销量排行榜完整版出炉了,大众朗逸本月销量险些破6万辆,达到59507辆,轻松夺得销量冠军,具体排名如下:

2019年1月轿车车销量排行榜(前100名)
排名 车型 所属厂商 1月销量 本年累计
1 大众朗逸 上汽大众 59507 59507
2 日产轩逸 东风日产 44454 44454
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 37711 37711
4 别克英朗 上汽通用 34622 34622
5 大众捷达 一汽大众 31065 31065
6 大众桑塔纳 上汽大众 28840 28840
7 雪佛兰科沃兹 上汽通用 28297 28297
8 丰田雷凌 广汽丰田 26681 26681
9 大众宝来 一汽大众 24765 24765
10 本田思域 东风本田 24374 24374
11 吉利帝豪 吉利汽车 21472 21472
12 本田雅阁 广汽本田 21336 21336
13 丰田凯美瑞 广汽丰田 19720 19720
14 荣威i5 上汽集团 19262 19262
15 宝马3系 华晨宝马 17380 17380
16 大众速腾 一汽大众 16587 16587
17 大众帕萨特 上汽大众 16495 16495
18 奥迪A4L 一汽大众 16318 16318
19 奔驰E级 北京奔驰 15801 15801
20 奔驰C级 北京奔驰 15013 15013
21 本田凌派 广汽本田 14788 14788
22 本田飞度 广汽本田 14232 14232
23 别克威朗 上汽通用 14081 14081
24 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 13931 13931
25 吉利帝豪GL 吉利汽车 13747 13747
26 大众POLO 上汽大众 13605 13605
27 吉利缤瑞 吉利汽车 12480 12480
28 大众迈腾 一汽大众 12398 12398
29 宝马5系 华晨宝马 12212 12212
30 大众凌渡 上汽大众 11966 11966
31 吉利远景 吉利汽车 10750 10750
32 现代菲斯塔 北京现代 10240 10240
33 奥迪A6L 一汽大众 10122 10122
34 别克君威 上汽通用 9568 9568
35 雪佛兰赛欧 上汽通用 9378 9378
36 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 9297 9297
37 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 8436 8436
38 宝骏E100 上汽通用五菱 8312 8312
39 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 7925 7925
40 凯迪拉克XTS 上汽通用 7185 7185
41 日产天籁 东风日产 6848 6848
42 大众高尔夫 一汽大众 6846 6846
43 启辰D60 东风启辰 6597 6597
44 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 6596 6596
45 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 6593 6593
46 丰田威驰 一汽丰田 6377 6377
47 起亚焕驰 东风悦达起亚 6352 6352
48 奥迪A3 一汽大众 6324 6324
49 宝骏310 上汽通用五菱 5690 5690
50 奔驰A级 北京奔驰 5646 5646
51 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 5607 5607
52 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 5561 5561
53 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 5387 5387
54 名爵6 上汽集团 5275 5275
55 丰田威驰FS 一汽丰田 5192 5192
56 日产蓝鸟 东风日产 4804 4804
57 福特福克斯 长安福特 4724 4724
58 红旗H5 一汽红旗 4648 4648
59 日产骐达 东风日产 4455 4455
60 领克03 领克 4374 4374
61 别克君越 上汽通用 4310 4310
62 斯柯达明锐 上汽斯柯达 4258 4258
63 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 4178 4178
64 比亚迪e5 比亚迪 3968 3968
65 北汽新能源EU系列 北汽新能源 3895 3895
66 本田INSPIRE 东风本田 3750 3750
67 长安逸动 长安汽车 3481 3481
68 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3375 3375
69 现代领动 北京现代 3249 3249
70 宝马1系 华晨宝马 3239 3239
71 福特福睿斯 长安福特 3142 3142
72 荣威Ei5 上汽集团 2999 2999
73 比亚迪F3 比亚迪 2965 2965
74 吉利博瑞GE 吉利汽车 2873 2873
75 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 2836 2836
76 马自达6 阿特兹  一汽马自达 2823 2823
77 长安逸动DT 长安汽车 2777 2777
78 江铃E200 江铃集团新能源 2765 2765
79 江淮iEV6E 江淮汽车 2745 2745
80 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 2665 2665
81 本田杰德 东风本田 2622 2622
82 吉利帝豪新能源 吉利汽车 2600 2600
83 福特蒙迪欧 长安福特 2255 2255
84 大众高尔夫嘉旅 一汽大众 2247 2247
85 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 2172 2172
86 名爵3 上汽集团 2050 2050
87 长安逸动新能源 长安汽车 2049 2049
88 标致308 东风标致 1844 1844
89 雪佛兰沃兰多 上汽通用 1791 1791
90 长安睿骋CC 长安汽车 1756 1756
91 欧拉R1 长城汽车 1749 1749
92 北汽绅宝智道 北京汽车 1713 1713
93 力帆820EV 力帆汽车 1682 1682
94 本田锋范 广汽本田 1654 1654
95 斯柯达速派 上汽斯柯达 1587 1587
96 斯柯达晶锐 上汽斯柯达 1512 1512
97 大众辉昂 上汽大众 1407 1407
98 比亚迪秦Pro 比亚迪 1365 1365
99 别克阅朗 上汽通用 1359 1359
100 荣威ei6 上汽集团 1318 1318

上一篇新闻 下一篇:没有了 返回列表

联系我们

地址:中国湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园航空路100号

邮箱: cs@nfelite.com

电话:0731-28579269、28554901

关于
新闻
产品
市场
招聘
联系

特别提示: 本网站所提供的信息、图片,只用于展示公司相关信息之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。 

Copyright © All rights reserved.More Templates 株洲易力达机电有限公司 湘ICP备19026808号-1